Medikamentengruppen
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zu den folgenden Substanzgruppen:
Antidepressiva
Antipsychotika
Antikonvulsiva
AD(H)S-Therapeutika
Therapeutischer Bereich ng/ml | Warnschwelle ng/ml | Halbwertszeit h | Empfehlung Stufe | |
---|---|---|---|---|
Amitriptylin + Nortriptylin | 80-200 | 300 | 10-28 / 18-44 | 1 |
OH-Bupropion* | 850-1500 | 2000 | 17-47 | 2 |
Citalopram | 50-110 | 220 | 38-48 | 1 |
N-Desmethylcitalopram | - - - | - - - | - - - | - - - |
Clomipramin + N-Desmethylclomipramin | 230-450 | 450 | 16-60 / 37-43 | 1 |
Doxepin + N-Desmethyldoxepin | 50-150 | 300 | 15-20 | 2 |
Duloxetin | 30-120 | 240 | 9-19 | 2 |
EsCitalopram | 15-80 | 160 | 27-32 | 2 |
N-Desmethylescitalopram | - - - | - - - | - - - | - - - |
Fluoxetin + N-Desmethylfluoxetin | 120-500 | 1000 | 96-144 / 96-360 | 3 |
Fluvoxamin | 60-230 | 500 | 21-43 | 2 |
Imipramin + Desipramin | 175-300 | 300 | 11-25 / 15-18 | 1 |
Maprotilin | 75-130 | 220 | 20-58 | 2 |
Mianserin | 15-70 | 140 | 14-33 | 3 |
Mirtazapin | 30-80 | 160 | 20-40 | 2 |
Desmethylmirtazapin | - - - | - - - | - - - | - - - |
Moclobemid | 300-1000 | 2000 | 2-7 | 3 |
Nortriptylin | 70-170 | 300 | 18-44 | 1 |
Opipramol | 50-500 | 1000 | 6-11 | - - - |
Paroxetin | 20-65 | 120 | 12-44 | 3 |
Sertralin | 10-150 | 300 | 22-36 | 2 |
Tianeptin | 30-80 | 160 | 2,5-3 | 3 |
Tranylcypromin | kleiner 50 | 100 | 1-3 | 4 |
Trazodon | 700-1000 | 1200 | 4-11 | 2 |
Trimipramin | 150-300 | 600 | 23-24 | 2 |
Desmethyltrimipramin | - - - | - - - | - - - | - - - |
Venlafaxin + O-Desmethylvenlafaxin | 100-400 | 800 | 14-18 / 10-17 | 2 |
*Bupropion is unstable, hydroxybupropion is the major active compound exhibiting about 50% of bupropion’s activity, other metabolites exhibit 20% of the activity of bupropion at best, the therapeutic reference range refers to hydroxybupropion only. | Talspiegel gemäß Konsensusleitlinien der AGNP-TDM-Arbeitsgruppe | gemäß Konsensusleitlinien der AGNP-TDM-Arbeitsgruppe | ca. Werte | gemäß Konsensusleitlinien der AGNP-TDM-Arbeitsgruppe |
Therapeutischer Bereich ng/ml | Warnschwelle ng/ml | Halbwertszeit h | Empfehlung Stufe | |
---|---|---|---|---|
Amisulprid | 100-320 | 640 | 12-20 | 1 |
Aripiprazol | 100-350 | 1000 | 60-80 | 2 |
Aripiprazol + Dehydroaripiprazol | 150-500 | - - - | - - - | - - - |
Benperidol | 1-10 | 20 | 4-8 | 3 |
Bromperidol | 12-15 | 30 | 20-36 | 2 |
Cariprazin | 10-20 | 40 | 48-120 | 3 |
Chlorprothixen | 20-300 | 400 | 8-12 | 3 |
Clozapin | 350-600 | 1000 | 12-16 | 1 |
Desmethylclozapin | - - - | - - - | - - - | - - - |
Flupentixol | 0,5-5 | 15 | 20-40 | 2 |
Fluphenazin | 1-10 | 15 | 16 | 1 |
Haloperidol | 1-10 | 15 | 12-36 | 1 |
Levomepromazin | 30-160 | 20 | 18-33 | 3 |
Melperon | 30-100 | 200 | 4-6 | 3 |
Olanzapin | 20-80 | 100 | 30-60 | 1 |
Desmethylolanzapin | - - - | - - - | - - - | - - - |
Paliperidon | 20-60 | 120 | 17-23 | 2 |
Perazin | 100-230 | 460 | 8-16 | 1 |
Perphenazin | 0,6-2,4 | 5 | 8-12 | 1 |
Pipamperon | 100-400 | 500 | 17-22 | 3 |
Quetiapin | 100-500 | 1000 | 6-11 | 2 |
Desmethylquetiapin | 100-250 | - - - | - - - | - - - |
Risperidon + 9-OH-Risperidon | 20-60 | 120 | 2-4 / 17-23 | 2 |
Sulpirid | 200-1000 | 1000 | 8-14 | 2 |
Tiaprid* | 1000-2000 | 4000 | - - - | - - - |
Ziprasidon | 50-200 | 400 | 4-8 | 2 |
Zuclopenthixol | 4-50 | 100 | 15-25 | 3 |
Talspiegel gemäß Konsensusleitlinien der AGNP-TDM-Arbeitsgruppe | gemäß Konsensusleitlinien der AGNP-TDM-Arbeitsgruppe | ca. Werte | gemäß Konsensusleitlinien der AGNP-TDM-Arbeitsgruppe |
Therapeutischer Bereich µg/ml | Warnschwelle µg/ml | Halbwertszeit h | Empfehlung Stufe | |
---|---|---|---|---|
Brivaracetam | 0,5-0,9 | 1,8 | 7-11 | 3 |
Carbamazepin | 4-12 | 20 | 10-20 | 1 |
Carbamazepin-Epoxid | 0,2-2,0 | - - - | 18 | - - - |
Ethosuximid | 40-100 | 120 | 33-55 | 3 |
Gabapentin | 2-20 | 25 | 5-7 | 3 |
Lacosamid | 1-10 | 20 | 10-15 | 3 |
Lamotrigin | 1-6 | 20 | 14-104 | 2 |
Levetiracetam | 10-40 | 50 | 6-8 | 4 |
Oxcarbazepin + 10-OH-Carbazepin | 10-35 | 40 | 5/10-20 | 2 |
Phenobarbital | 10-40 | 50 | 80-120 | 1 |
Phenytoin | 10-20 | 25 | 20-60 | 1 |
Prgabalin | 2-5 | 10 | 6 | 3 |
Primidon | 5-10 | 25 | 14-15 | 2 |
Rufinamid | 5-30 | 40 | 6-10 | 2 |
Sultiam | 2-8 | 12 | 3-30 | 2 |
Topiramat | 2-10 | 16 | 19-23 | 3 |
Valproinsäure | 50-100 | 120 | 11-17 | 1 |
Zonisamid | 10-40 | 40 | 49-77 | 2 |
Talspiegel gemäß Konsensusleitlinien der AGNP-TDM-Arbeitsgruppe | gemäß Konsensusleitlinien der AGNP-TDM-Arbeitsgruppe | ca. Werte | gemäß Konsensusleitlinien der AGNP-TDM-Arbeitsgruppe |
Therapeutischer Bereich µg/ml | Warnschwelle µg/ml | Halbwertszeit h | Empfehlung Stufe | |
---|---|---|---|---|
Atomoxetin* | 200-1000 | 2000 | 2-5 | 3 |
Guanfacin | - - - | - - - | - - - | - - - |
Methylphenidat | Kinder: 6-26; Erwachsene: 12-79 | 50 | 2 | 3 |
Ritalinsäure | - - - | - - - | - - - | - - - |
*Cmax nach 2h | Talspiegel gemäß Konsensusleitlinien der AGNP-TDM-Arbeitsgruppe | gemäß Konsensusleitlinien der AGNP-TDM-Arbeitsgruppe | ca. Werte | gemäß Konsensusleitlinien der AGNP-TDM-Arbeitsgruppe |
Kontakt, Öffnungszeiten, Sprechzeiten
Direktion
Prof. Dr. med. Sebastian Walther
Sekretariat
Telefon: +49 931 201-77010
Fax: : +49 931 201-77020
E-Mail: ps_sekr@ ukw.de
Anschrift
Klinik und Poliklinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Universitätsklinikums | Margarete-Höppel-Platz 1 | 97080 Würzburg