Leistungsspektrum
Folgende Produkte können bei uns bearbeitet werden: | |
---|---|
Autologe Stammzellen aus peripherem Blut SZTWü | PEI.G.04294.01.1 |
CD34-selektionierte autologe Stammzellen aus peripherem Blut SZTWü | PEI.G.04294.02.1 |
Allogene Stammzellen aus peripherem Blut SZTWü | PEI.G.04293.01.1 |
Kryokonservierte allogene Stammzellen aus peripherem Blut SZTWü | PEI.G.04293.02.1 |
CD34-selektionierte allogene Stammzellen aus peripherem Blut SZTWü | PEI.G.04293.03.1 |
CD34-selektionierte kryokonservierte allogene Stammzellen aus peripherem Blut SZTWü | PEI.G.04293.04.1 |
CD3/CD19-depletierte allogene Stammzellen aus peripherem Blut SZTWü | PEI.G.04293.05.1 |
CD3/CD19-depletierte kryokonservierte allogene Stammzellen aus peripherem Blut SZTWü | PEI.G.04293.06.1 |
Allogene Stammzellen aus Knochenmark nach MNC-Anreicherung SZTWü | PEI.G.11557.03.1 |
Kryokonservierte allogene Stammzellen aus Knochenmark nach MNC-Anreicherung SZTWü | PEI.G.11557.04.1 |
TCRαβ/CD19-depletierte alloPBSC SZTWü | PEI.G.12000.01.1 |
TCRαβ/CD19-depletierte kryokonservierte alloPBSC SZTWü | PEI.G.12000.02.1 |
Autologe Stammzellen aus Knochenmark nach MNC-Anreicherung SZTWü | PEI.G.11558.01.1 |
Autologe Stammzellen aus Knochenmark nach Volumenreduktion SZTWü | PEI.G.11558.02.1 |
Allogene Stammzellen aus Knochenmark SZTWü | PEI.G.11557.01.1 |
Allogene Stammzellen aus Knochenmark nach Plasmadepletion SZTWü | PEI.G.11557.02.1 |
Spenderlymphozyten (portioniert) | |
CD45RA-depletierte Spenderlymphozyten (portioniert) |